제품라인
제품사양
당사표준사양 | 제품별 기본사양 | 선택사양 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
품명 | 공통사양 | 10,000ℓ | 20,000ℓ | 24,000ℓ | 28,000ℓ | 32,000ℓ | 대체옵션 | 추가옵션 |
1.탱크주요부 | ||||||||
ⓐ 형상 | 다각형 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 타원통형,원통형 | *탱크도색, 보온, 히팅 |
ⓑ 동체(L) | AL Plate 5.0t | 4720 | 6,980 | 7,680 | 7,680 | 9,680 | 주문사양 | |
ⓒ 상판 | AL Check 4.8t | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 원판적용 | 핸드레일 |
ⓓ 경판(WXH) | AL Plate 5.0t | 2,310 | 2,400 | 2,460 | 2,485 | 2,460 | 주문사양 | |
ⓔ 칸막이 | AL Plate 5.0t | 2매 | 4매 | 5매 | 6매 | 7매 | 주문사양 | |
ⓕ 격실 | 1격실≤4,000ℓ | 3실 | 5실 | 6실 | 7실 | 8실 | 격실 추가 | |
ⓖ 써브프레임 | AL Plate 8.0t-6.0t | 2조 | 3조 | 4조 | 4조 | 5조 | 써브프레임 추가 | |
ⓗ 방호틀 | AL Extrusion 3.0t | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ⓘ 측면틀 | AL Plate 3.0t | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ⓙ 방파판 | AL Extrusion 3.0t | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ⓚ 맨홀 | Cast AL Φ410 | 3개 | 5개 | 6개 | 7개 | 8개 | 핸들잠금식 | 이중커버 |
ⓛ 잣대 | 접시형 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ⓜ 드레인 | 전후 각2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ⓝ 사다리 | AL Pipe 1.0", 2Mx400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2.적하장치부 | ||||||||
ⓐ 펌프 | Cast Iron 4.0", MC | 3.0" | ○ | ○ | ○ | ○ | FC, STS304 | *주유기, 유량계 |
ⓑ 펌프리테이너 | NBR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Viton, Lipseal | |
ⓒ 바이패스밸브 | Cast Iron 2.5" | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | STS304 | |
ⓓ 스트레이너 | Cast iron 3.0" | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | STS304 | |
ⓔ 바텀밸브 | Cast AL 4.0", 일체형 | 3개 | 5개 | 6개 | 7개 | 8개 | 분리형, 핸들식, 케이블식 | |
ⓕ 주배관 | STS Pipe 4.0" | 3.0" | ○ | ○ | ○ | ○ | STS Pipe 3.0" | 차단밸브 |
ⓖ 사방밸브 | Cast iron 3.0" | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | STS304 | 차단밸브 |
ⓗ 전방토출배관 | Steel Pipe 3.0" | 2.5" | ○ | ○ | ○ | ○ | SS400 4.0" | 후방토출배관 |
ⓘ 전방직배연결 | Steel Pipe 4.0" | ● | ○ | ● | ● | X | SS400 3.0" | *전방직배연결 |
ⓙ 측방중력배관 | Steel Pipe 4.0" | X | ● | ● | ● | ● | SS400 3.0" | 측방중력배관 |
ⓚ 후방중력배관 | Steel Pipe 4.0" | ● | ● | ○ | ○ | ○ | SS400 3.0" | *후방중력배관 |
ⓛ 전방토출밸브 | Cast AL 3.0", B/F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3.0" Ball (Steel, STS) |
|
ⓜ 직배연결밸브 | Cast AL 4.0", B/F | ● | ○ | ● | ● | ● | 3.0" Ball (Steel, STS), 3.0" B/F |
*직배연결밸브 |
ⓝ 측방중력밸브 | Cast iron 3.0", Ball | X | ● | ● | ● | ● | Ball(Brass, STS) | 측방중력밸브 |
ⓞ 후방중력밸브 | Cast iron 3.0", Ball | ● | ● | ○ | ○ | ○ | Ball(Brass, STS) | *후방중력밸브 |
3.제어장치부 | ||||||||
ⓐ 콘트롤박스 | STS304 1.2t (L×W) | 450×300 | 590×300 | 590×300 | 730×300 | 730×300 | ||
ⓑ 개폐스위치 | 셀렉터 | 3개 | 5개 | 6개 | 7개 | 8개 | 상부스위치 | 상부스위치 |
ⓒ 개폐방식 | 단동식 공압제어 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 복동식 | |
ⓓ 비상스위치 | 푸쉬버튼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ⓔ 압력계 | 오일충만식 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ⓕ 레귤레이터 | 로터리식 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
4.탱크부속부 | ||||||||
ⓐ 마운팅브라켓 | AL&STL 298×132 | 4조 | 6조 | 8조 | 8조 | 10조 | ||
ⓑ 배출호스 | OTR 3.0"x3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 고무호스 | |
ⓒ 호스캐리어 | AL 3000×3.0t, 일체형 | 구매품(S) | ○ | ○ | ○ | ○ | 구매품(Single type) | |
ⓓ 소화기 | 분말 4.5㎏ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 하론 4.0㎏ | |
ⓔ 어스릴 | Steel Φ150xΦ80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ⓕ 작업등브라켓 | 전후 각2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
5.샤시부속부 | ||||||||
ⓐ 휀더 | FRP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | STS304 | 네비게이션&CCTV |
ⓑ 가드레일 | Steel Pipe 1.0" | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | STS304 | |
ⓒ 범퍼 | Steel Plate 4.0t | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | STS304, AL Box | |
ⓓ 공구함 | Steel 700×400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Steel 900×400, STS304 | *공구함 추가 |
ⓔ 장갑통 | Plastic | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Steel |
- 비VOC 물질을 수송하는 상부적하방식의 제품으로써 당사 제작사양을 5개 부문으로 나누어 정리하였습니다.
- 기본사양은 ‘○’, 선택사양은 ‘●’, 적용불가는 ‘X’, 제품별 사양은 “수량 또는 규격’으로 제품별 기본사양란에 표기하였습니다.
- 선택사양중 무상옵션은 ‘흑색’, 유상옵션은 ‘적색’으로 구분하였으며, *표는 적용이 제한될 수 있는 사양을 표시합니다.
- 표준사양표를 기준하여 제작사양서 및 제작도면에 의거 제작하며, 명시되지 않은 사양은 당사의 설계사양에 의합니다.
- 경유를 기본으로 하여 통상 비중 0.8~0.9의 비VOC물질인 재생유, 바이오디젤, B-C유등을 대상으로 하여 작성하였습니다.
※적재물질의 비중 또는 적하조건에 따라 탱크용량 및 사양은 변동될 수 있으며, 용량의 변동시 격실을 기준합니다.
고객님이 원하시는 제품에 대해 좀더 상세한 상담을 원하시나요?
우측 버튼을 클릭하시고 원하시는 제품에 대한 내용을 작성해주시면 신속하게 안내해 드리겠습니다.